¡¡

T-Type Spacer

Model Port Size G A B C Applicable Model
Y21-01 G1/8 10 19 29 AC2000
Y21-02 G1/4
Y31-01 G1/8 11 19 33 AC3000
Y31-02 G1/4
Y41-02 G1/4 14 24 39 AC4000
Y41-03 G3/8
Y61-03 G3/8 15 30 50.5 AC5000
Y61-04 G1/2

Accessories

Accessories L-Type bracket / Spacer with L-Type bracket


L- Type bracket Spacer with L-Type bracket A B C D E F G R L Applicable Model
B110L Y10L 20 12 4.5 3 25 5 8 2.25 27 AC1000
B210L Y20L 24 15 5.5 3 30 5 10 2.75 33 AC2000
B310L Y30L 35 16 7 4 41 7 11 3.5 45 AC2500-3000
B410L Y40L 40 22 9 4 50 7 14 4.5 50 AC4000
B510L Y50L 40 22 9 4 50 7 14 4.5 50 AC4000-06
B610L Y60L 50 23 12 4 69.8 10.5 15 6 63 AC5000
Accessories T-Type bracket / Spacer with T -Type bracket




T -type bracket Spacer with T-Type bracket A B C D E F G H R L Applicable Model
B110T Y10T 20 12 4.5 3 25 5 8 40 2.25 27 AC1010
B210T Y20T 24 15 5.5 3 30 5 10 48 2.75 33 AC2010
B310T Y30T 35 16 7 4 41 7 11 70 3.5 45 AC3010
B410T Y40T 40 22 9 4 50 7 14 80 4.5 50 AC4010
B510T Y50T 40 22 9 4 50 7 14 80 4.5 50 AC4010-06
B610T Y60T 50 23 12 4 69.8 10.5 15 100 6 63 AC5010

 
Accessories Y- Type Spacer
Model A Applicable Model
Y10 8 AC1000
Y20 10 AC2000
Y30 11 AC2500-3000
Y40 14 AC4000
Y50 14 AC4000-06
Y60 15 AC5000
 
Accessories 20-Type bracket

Model A B C D F G ¢H J K L N R t Applicable Model
B120 40 28 17 11 37.8 25 20.5 12.3 2 6.5 4.5 2.25 2 AR/AW1000
B220 55 34 25 19 50 30 33.5 20 10 15.4 5.4 2.7 2.3 AR/AW2000 ¡¢AR2500
B320 53 40 21.5 14 64 39 42.5 25 1.5 8 6.5 3.25 2.3 AR/AW3000
B420 70 54 27 18 79.2 49.2 52.5 30 2 10.5 8.5 4.25 2.3 AR4000-5000
AW4000-5000

Accessories 40-Type bracket

model A B C D F ¢H J K L M N R t setup Applicable Mode
B240 40 27 33 27 18 4.5 26 3 8.4 14 5.4 2.7 2.3 M4*8 AF/AL2000
B340 53 40 39 32 22.5 4.5 35

1.5

8 19 6.5 3.25 2.3 M4*8 AF/AL3000
B440 70 54 47 38 31 5.5 47 2 10.5 20 8.5 4.27 2.3 M5*10 AF/AL4000
B540 70 54 47 38 27.5 5.5 47 2 10.5 20 8.5 4.25 2.3 M5*10 AF/AL4000-06
B640 90 66 64 52 43 6.5 60 2 13 29 11 5.5 3.2 M6*10 AF/AL5000
Accessories Pressure Gauge
Model Pressure Range   A B C D E Applicable Mode
G27-10-R1 0-1Mpa

0-150ps
G1/16 26 17.5 11 6.5 21 AR1000
AW1000
G36-10-01 G1/8 42 38.5 24 10 11 AR2000-3000
AW2000-3000
G46-10-02 G1/4 52.5 43.5 25 10 14 AR4000-5000
AW4000-5000
 
FENGHUA HUAYI PNEUMATIC ENGINEERING CO.,LTD
ADD:No.8 Yanjiang Road (N),Wang Pu Qiao,Xikou Town,Ningbo City,Zhejiang,China
TEL£º0086-574-88863177¡¢88858227 ¡¡FAX£º0086-574-88850772¡¢88863177
PC£º315502¡¡ E-mail:hy-xmc@hy-xmc.com