▌HAQ2000~5000系列快速排气阀
规格:
流体 | 空气 | |
保证耐压力 | 15.3kgf/cm² | |
最高使用压力 | HAQ2000-5000 | 10.2kgf/cm² |
最低使用压力 | HAQ2000-5000 | 0.51kgf/cm² |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
型号:
型号 | 口径 | 有效截面积 | 重量 | |
入→出 | 出→排气 | |||
HAQ2000-01 | 1/8 | 25 | 25 | 110 |
HAQ2000-02 | 1/4 | 35 | 40 | 105 |
HAQ3000-02 | 1/4 | 40 | 42 | 215 |
HAQ3000-03 | 3/8 | 60 | 70 | 205 |
HAQ5000-04 | 1/2 | 105 | 115 | 690 |
HAQ5000-06 | 3/4 | 135 | 180 | 650 |
外形尺寸图:
型号 | 口径 | A | B | H |
HAQ2000-01 | 1/8 | 45 | 45 | 40 |
HAQ2000-02 | 1/4 | 45 | 45 | 40 |
HAQ3000-03 | 1/4 | 56 | 56 | 50 |
HAQ3000-03 | 3/8 | 56 | 56 | 50 |
HAQ5000-04 | 1/2 | 85 | 85 | 75 |
HAQ5000-06 | 3/4 | 85 | 85 | 75 |
▌HAQ2000~5000系列快速排气阀
规格:
流体 | 空气 | |
保证耐压力 | 15.3kgf/cm² | |
最高使用压力 | HAQ2000-5000 | 10.2kgf/cm² |
最低使用压力 | HAQ2000-5000 | 0.51kgf/cm² |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
型号:
型号 | 口径 | 有效截面积 | 重量 | |
入→出 | 出→排气 | |||
HAQ2000-01 | 1/8 | 25 | 25 | 110 |
HAQ2000-02 | 1/4 | 35 | 40 | 105 |
HAQ3000-02 | 1/4 | 40 | 42 | 215 |
HAQ3000-03 | 3/8 | 60 | 70 | 205 |
HAQ5000-04 | 1/2 | 105 | 115 | 690 |
HAQ5000-06 | 3/4 | 135 | 180 | 650 |
外形尺寸图:
型号 | 口径 | A | B | H |
HAQ2000-01 | 1/8 | 45 | 45 | 40 |
HAQ2000-02 | 1/4 | 45 | 45 | 40 |
HAQ3000-03 | 1/4 | 56 | 56 | 50 |
HAQ3000-03 | 3/8 | 56 | 56 | 50 |
HAQ5000-04 | 1/2 | 85 | 85 | 75 |
HAQ5000-06 | 3/4 | 85 | 85 | 75 |