▌HVH200~400系列4通手转阀
特点:
本产品有三种安装方式可供客户选择。
注意事项:
本产品的阀芯与阀体转动部位的密封形式为间隙密封,对压缩空气中的灰尘、杂质等很敏感,使用时必须安装过滤精度为5um的空气过滤器,或空气过滤减压阀。
共同规格:
| 工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
| 保证耐压力 | 1.5MPa(10kgf/cm²) |
| 最高使用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| 环境和介质温度 | 5~60℃ |
| 润滑 | 不需要 |
| 操作角度 | 90° |
| 型号 | 规格 | ||
| 位置数 | 接管口径 | 有效截面积 | |
| HVH200-02 | 3位(中央封闭) | G1/4 | 7.5 |
| HVH201-02 | 3位(中央排气) | ||
| HVH202-02 | 2位 | ||
| HVH300-03 | 3位(中央封闭) | G3/8 | 20 |
| HVH301-03 | 3位(中央排气) | ||
| HVH302-03 | 2位 | ||
| HVH400-04 | 3位(中央封闭) | G1/2 | 55 |
| HVH401-04 | 3位(中央排气) | ||
| HVH402-02 | 2位 | ||
| HVH400-06 | 3位(中央封闭) | G3/4 | |
| HVH401-06 | 3位(中央排气) | ||
| HVH402-06 | 2位 | ||
4通手转阀外形尺寸图:
▌HVH200~400系列4通手转阀
特点:
本产品有三种安装方式可供客户选择。
注意事项:
本产品的阀芯与阀体转动部位的密封形式为间隙密封,对压缩空气中的灰尘、杂质等很敏感,使用时必须安装过滤精度为5um的空气过滤器,或空气过滤减压阀。
共同规格:
| 工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
| 保证耐压力 | 1.5MPa(10kgf/cm²) |
| 最高使用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| 环境和介质温度 | 5~60℃ |
| 润滑 | 不需要 |
| 操作角度 | 90° |
| 型号 | 规格 | ||
| 位置数 | 接管口径 | 有效截面积 | |
| HVH200-02 | 3位(中央封闭) | G1/4 | 7.5 |
| HVH201-02 | 3位(中央排气) | ||
| HVH202-02 | 2位 | ||
| HVH300-03 | 3位(中央封闭) | G3/8 | 20 |
| HVH301-03 | 3位(中央排气) | ||
| HVH302-03 | 2位 | ||
| HVH400-04 | 3位(中央封闭) | G1/2 | 55 |
| HVH401-04 | 3位(中央排气) | ||
| HVH402-02 | 2位 | ||
| HVH400-06 | 3位(中央封闭) | G3/4 | |
| HVH401-06 | 3位(中央排气) | ||
| HVH402-06 | 2位 | ||
4通手转阀外形尺寸图:
