▌HVFA3000 5000系列气控阀
共同规格:
工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
---|---|
环境及介质温度 | 5~50℃ |
*润滑 | 不需要 |
抗冲击 震动能力 | 30G/5G(8.3~2000Hz) |
密封 | 防灰尘 |
*如需要润滑,请使用透平一号油ISOVG32.
型号 | 规格 | ||||
气控数 | 工作压力 | 气控压力 | 接管口径 | 有效截面积 | |
HVFA3130-01 | 单气控 | 0.15~0.90MPa | (0.04P+0.1)~ 0.9MPa 注: P为输入压力 | G1/8 | 17.1mm² |
HVFA3130-02 | G1/4 | ||||
HVFA5120-02 | G1/4 | 45mm² | |||
HVFA5120-03 | G3/8 | ||||
HVFA3230-01 | 双气控 | 0.1~0.90MPa | G1/8 | 17.1mm² | |
HVFA3230-02 | G1/4 | ||||
HVFA5220-02 | G1/4 | 45mm² | |||
HVFA5220-03 | G3/8 |
外形尺寸图:
订购码
▌HVFA3000 5000系列气控阀
共同规格:
工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
---|---|
环境及介质温度 | 5~50℃ |
*润滑 | 不需要 |
抗冲击 震动能力 | 30G/5G(8.3~2000Hz) |
密封 | 防灰尘 |
*如需要润滑,请使用透平一号油ISOVG32.
型号 | 规格 | ||||
气控数 | 工作压力 | 气控压力 | 接管口径 | 有效截面积 | |
HVFA3130-01 | 单气控 | 0.15~0.90MPa | (0.04P+0.1)~ 0.9MPa 注: P为输入压力 | G1/8 | 17.1mm² |
HVFA3130-02 | G1/4 | ||||
HVFA5120-02 | G1/4 | 45mm² | |||
HVFA5120-03 | G3/8 | ||||
HVFA3230-01 | 双气控 | 0.1~0.90MPa | G1/8 | 17.1mm² | |
HVFA3230-02 | G1/4 | ||||
HVFA5220-02 | G1/4 | 45mm² | |||
HVFA5220-03 | G3/8 |
外形尺寸图:
订购码