▌HPU220系列电磁阀
订购代码:
技术参数:
| 型号 | HPU220-01 | HPU220-02 | HPU220-03 | HPU220-04 | HPU220-06 | HPU220-10 |
| 使用介质 | 空气、水、油 | |||||
| 动作方式 | 220:直动式 225:先导式 | |||||
| 型式 | 常闭型 | |||||
| 流量孔径 | 15mm | 23mm | 8.0mm | 13mm | 20mm | 25mm |
| Cv值 | 0.1 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
| 接管口径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 使用流体粘稠度 | 50CST | |||||
| 使用压力 | 0~7kgf/cm² | |||||
| 10.5最大耐压力 | 10.5kgf/cm² | |||||
| 工作温度范围 | -5~80℃ | |||||
外形尺寸图:
订购码
▌HPU220系列电磁阀
订购代码:
技术参数:
| 型号 | HPU220-01 | HPU220-02 | HPU220-03 | HPU220-04 | HPU220-06 | HPU220-10 |
| 使用介质 | 空气、水、油 | |||||
| 动作方式 | 220:直动式 225:先导式 | |||||
| 型式 | 常闭型 | |||||
| 流量孔径 | 15mm | 23mm | 8.0mm | 13mm | 20mm | 25mm |
| Cv值 | 0.1 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
| 接管口径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 使用流体粘稠度 | 50CST | |||||
| 使用压力 | 0~7kgf/cm² | |||||
| 10.5最大耐压力 | 10.5kgf/cm² | |||||
| 工作温度范围 | -5~80℃ | |||||
外形尺寸图:
订购码
