HMRP 2000
XMC
HMRP 2000
最高使用压力: | |
---|---|
环境及流体温度: | |
工作介质: | |
调压范围: | |
阀型: | |
状态: | |
▌HMRP 2000 直动式精密减压阀
符号
型号命名方法:
特性:
有常泄式溢流孔,稳压精度高,流量特性好,能快速排出下游的多余压力。
规格:
最高使用压力 | 1.6MPa |
工作介质 | 初级过滤的压缩空气 |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
调压范围 | 0.05~0.8MPa |
安装方式 | 支架安装 |
安装位置 | 任意 |
选型表:
型号 | 规格 | |||||
额定流量 | 接管口径 | 压力表口径 | 重量 | 托架 | 压力表 | |
HMRP2000-01 | 450L/min | G1/8 | G1/8 | 0.16kg | X-系列托架 | G36-10-01 |
HMRP2000-02 | G1/4 | |||||
HMR2000-01 | G1/8 | |||||
HMR2000-02 | G1/4 |
外形尺寸图:
订购码
▌HMRP 2000 直动式精密减压阀
符号
型号命名方法:
特性:
有常泄式溢流孔,稳压精度高,流量特性好,能快速排出下游的多余压力。
规格:
最高使用压力 | 1.6MPa |
工作介质 | 初级过滤的压缩空气 |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
调压范围 | 0.05~0.8MPa |
安装方式 | 支架安装 |
安装位置 | 任意 |
选型表:
型号 | 规格 | |||||
额定流量 | 接管口径 | 压力表口径 | 重量 | 托架 | 压力表 | |
HMRP2000-01 | 450L/min | G1/8 | G1/8 | 0.16kg | X-系列托架 | G36-10-01 |
HMRP2000-02 | G1/4 | |||||
HMR2000-01 | G1/8 | |||||
HMR2000-02 | G1/4 |
外形尺寸图:
订购码