▌AS1000~4000系列单向节流阀
规格型号:
型号 | AS1000 | AS2000~4000 |
---|---|---|
保证耐压力 | 1.05MPa | 1.5MPa |
最高使用压力 | 0.7MPa | 1.0MPa |
最低使用压力 | 0.1MPa | 0.05MPa |
环境和介质温度 | 5~60℃ | |
调整流量转数 | 10 | *8~9 |
注:*AS2000为9转,AS3000、AS4000为8转。
型号 | 口径 | 自由流量 | 控制流量 | 重量 | ||
流量 | 有效截面积 | 流量 | 有效截面积 | |||
AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 | 33 |
AS2000-01 | G1/8 | 340 | 5.2 | 250 | 3.5 | 90 |
AS2000-02 | G1/4 | |||||
AS3000-02 | G1/4 | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 | 130 |
AS3000-03 | G3/8 | |||||
AS4000-02 | G1/4 | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 | 205 |
AS4000-03 | G3/8 | |||||
AS4000--04 | G1/2 |
外形尺寸图:
▌AS1000~4000系列单向节流阀
规格型号:
型号 | AS1000 | AS2000~4000 |
---|---|---|
保证耐压力 | 1.05MPa | 1.5MPa |
最高使用压力 | 0.7MPa | 1.0MPa |
最低使用压力 | 0.1MPa | 0.05MPa |
环境和介质温度 | 5~60℃ | |
调整流量转数 | 10 | *8~9 |
注:*AS2000为9转,AS3000、AS4000为8转。
型号 | 口径 | 自由流量 | 控制流量 | 重量 | ||
流量 | 有效截面积 | 流量 | 有效截面积 | |||
AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 | 33 |
AS2000-01 | G1/8 | 340 | 5.2 | 250 | 3.5 | 90 |
AS2000-02 | G1/4 | |||||
AS3000-02 | G1/4 | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 | 130 |
AS3000-03 | G3/8 | |||||
AS4000-02 | G1/4 | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 | 205 |
AS4000-03 | G3/8 | |||||
AS4000--04 | G1/2 |
外形尺寸图: