HLC 系列气源处理组合元件
▌HLW20 ~ 40 系列过滤减压阀
符号
型号命名方法:
特性:
能滤除上游空气中的污物、管垢、铁锈及冷凝水;在特别要求的场合,5μm滤芯可以很容易替换40μm标准滤芯。
规格:
最高使用压力 | 1.6MPa |
工作介质 | 初级过滤的压缩空气 |
过滤精度 | 40μm(常规)、5μm |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
工作压力 | 0.05~1.2MPa/0.05~0.7MPa |
安装方式 | 管式安装或支架安装 |
安装位置 | 垂直方向 |
容器材料 | 聚碳酸酯 |
防护罩 | 铝合金 |
选型表:
型号 | HLW20-01 | HLW20-02 | HLW20-03 | HLW30-03 | HLW30-04 | HLW30-06 | HLW40-06 | HLW40-10 | |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
标准额定流量 | 工作压力 /0.05~1.2MPa | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 | 9000 | 10000 |
工作压力 /0.05~0.78MPa | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 4000 | 9500 | 16000 | |
杯子最大容量 | 22 | 43 | 80 | ||||||
重量 | 0.290 | 0.293 | 0.297 | 0.720 | 0.730 | 0.744 | |||
配件 | 安装支架 | HFOE20 | HFQE30 | ||||||
HR20 | B420 | ||||||||
压力表 | G36-10-01 | G46-10-02 |
外形尺寸图:
订购码
HLC 系列气源处理组合元件
▌HLW20 ~ 40 系列过滤减压阀
符号
型号命名方法:
特性:
能滤除上游空气中的污物、管垢、铁锈及冷凝水;在特别要求的场合,5μm滤芯可以很容易替换40μm标准滤芯。
规格:
最高使用压力 | 1.6MPa |
工作介质 | 初级过滤的压缩空气 |
过滤精度 | 40μm(常规)、5μm |
环境及流体温度 | 5~60℃ |
工作压力 | 0.05~1.2MPa/0.05~0.7MPa |
安装方式 | 管式安装或支架安装 |
安装位置 | 垂直方向 |
容器材料 | 聚碳酸酯 |
防护罩 | 铝合金 |
选型表:
型号 | HLW20-01 | HLW20-02 | HLW20-03 | HLW30-03 | HLW30-04 | HLW30-06 | HLW40-06 | HLW40-10 | |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
标准额定流量 | 工作压力 /0.05~1.2MPa | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 | 9000 | 10000 |
工作压力 /0.05~0.78MPa | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 4000 | 9500 | 16000 | |
杯子最大容量 | 22 | 43 | 80 | ||||||
重量 | 0.290 | 0.293 | 0.297 | 0.720 | 0.730 | 0.744 | |||
配件 | 安装支架 | HFOE20 | HFQE30 | ||||||
HR20 | B420 | ||||||||
压力表 | G36-10-01 | G46-10-02 |
外形尺寸图:
订购码