HAC2010~5010
XMC
HAC2010~5010
最高使用压力: | |
---|---|
环境温度: | |
*过滤精度: | |
调压范围: | |
阀型: | |
状态: | |
HA 系列气源处理元件
▌HAC2010~5010 二联件(FR+L)
符号
外形尺寸图 (mm)
(HAW2000+HAL2000)
尺寸表 (mm)
(HAW2000+HAL2000)
HAW2000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW2000 | 1/8~1/4 | 40 | 180 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 43.5 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 40 | 33.5 | 无/None |
HAL2000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL2000 | 1/8~1/4 | 40 | 121.5 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
外形尺寸图 (mm)
(HAW3000~4000+HAL3000~4000)
尺寸表 (mm)
(HAW3000~4000+HAL3000~4000)
HAW3000~4000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW3000 | 1/4~3/8 | 53 | 218 | 92.5 | 53 | 60.8 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 | 42.5 | 233 |
HAW4000 | 3/8~1/2 | 70 | 269.5 | 112 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 53.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 52.5 | 275.5 |
HAW4000-06 | 3/4 | 75 | 273.5 | 114 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 52.5 | 278.5 |
HAL3000~4000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL3000 | 1/4~3/8 | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
HAL4000 | 3/8~1/2 | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
HAL4000-06 | 3/4 | 75 | 177 | 39 | 70 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
外形尺寸图 (mm)
(HAW5000+HAL5000)
尺寸表 (mm)
(HAW5000+HAL5000)
HAW5000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW5000 | 3/4~1 | 90 | 346.5 | 116 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 90 | 52.5 | 351.5 |
HAL5000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL5000 | 3/4~1 | 90 | 254 | 45 | 90 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 2.3 | 90 |
特性
HA系列元件包括空气过滤器、油雾器、过滤减压阀及其组合元件,接口螺纹从G1/8~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。另外,此款产品在过滤器放水装置处安装一快插接头,用户可以在此处直接接入塑料管,将过滤器产生的污水排放到指定位置,起到保护现场环境的作用;并且此款产品防护罩的目视孔加有1至2条加强横档,即大大增加了油水杯的安全性,还起到了油/水量的刻度作用。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
建议用油 /Recommended Oil Use | 透平一号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | HAC2010~5010: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | HAC2010~5010: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
组件 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表 口径 | 重量 (kg) | 托架 | 压力表 | ||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 过滤减压阀 | 油雾器 | |||||||
HAC2010-01 | 无/None | HAW2000 | HAL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 | |
HAC2010-02 | 1/4 | |||||||||
HAC3010-02 | HAC3010-02D | HAW3000 | HAL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | ||
HAC3010-03 | HAC3010-03D | 3/8 | ||||||||
HAC4010-03 | HAC4010-03D | HAW4000 | HAL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | Y40T | G46-10-02 | |
HAC4010-04 | HAC4010-04D | 1/2 | ||||||||
HAC4010-06 | HAC4010-06D | HAW4000-06 | HAL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | Y50T | ||
HAC5010-06 | HAC5010-06D | HAW5000 | HAL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | Y60T | ||
HAC5010-10 | HAC5010-10D | 1 |
注1)HAC3010~AC5010自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码
HA 系列气源处理元件
▌HAC2010~5010 二联件(FR+L)
符号
外形尺寸图 (mm)
(HAW2000+HAL2000)
尺寸表 (mm)
(HAW2000+HAL2000)
HAW2000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW2000 | 1/8~1/4 | 40 | 180 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 43.5 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 40 | 33.5 | 无/None |
HAL2000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL2000 | 1/8~1/4 | 40 | 121.5 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
外形尺寸图 (mm)
(HAW3000~4000+HAL3000~4000)
尺寸表 (mm)
(HAW3000~4000+HAL3000~4000)
HAW3000~4000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW3000 | 1/4~3/8 | 53 | 218 | 92.5 | 53 | 60.8 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 | 42.5 | 233 |
HAW4000 | 3/8~1/2 | 70 | 269.5 | 112 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 53.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 52.5 | 275.5 |
HAW4000-06 | 3/4 | 75 | 273.5 | 114 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 52.5 | 278.5 |
HAL3000~4000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL3000 | 1/4~3/8 | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
HAL4000 | 3/8~1/2 | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
HAL4000-06 | 3/4 | 75 | 177 | 39 | 70 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
外形尺寸图 (mm)
(HAW5000+HAL5000)
尺寸表 (mm)
(HAW5000+HAL5000)
HAW5000
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | N | 带自动 排水器B |
HAW5000 | 3/4~1 | 90 | 346.5 | 116 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 90 | 52.5 | 351.5 |
HAL5000
型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
HAL5000 | 3/4~1 | 90 | 254 | 45 | 90 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 2.3 | 90 |
特性
HA系列元件包括空气过滤器、油雾器、过滤减压阀及其组合元件,接口螺纹从G1/8~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。另外,此款产品在过滤器放水装置处安装一快插接头,用户可以在此处直接接入塑料管,将过滤器产生的污水排放到指定位置,起到保护现场环境的作用;并且此款产品防护罩的目视孔加有1至2条加强横档,即大大增加了油水杯的安全性,还起到了油/水量的刻度作用。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
建议用油 /Recommended Oil Use | 透平一号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | HAC2010~5010: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | HAC2010~5010: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
组件 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表 口径 | 重量 (kg) | 托架 | 压力表 | ||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 过滤减压阀 | 油雾器 | |||||||
HAC2010-01 | 无/None | HAW2000 | HAL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 | |
HAC2010-02 | 1/4 | |||||||||
HAC3010-02 | HAC3010-02D | HAW3000 | HAL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | ||
HAC3010-03 | HAC3010-03D | 3/8 | ||||||||
HAC4010-03 | HAC4010-03D | HAW4000 | HAL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | Y40T | G46-10-02 | |
HAC4010-04 | HAC4010-04D | 1/2 | ||||||||
HAC4010-06 | HAC4010-06D | HAW4000-06 | HAL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | Y50T | ||
HAC5010-06 | HAC5010-06D | HAW5000 | HAL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | Y60T | ||
HAC5010-10 | HAC5010-10D | 1 |
注1)HAC3010~AC5010自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码