AW1000~5000
XMC
AW1000~5000
最高使用压力: | |
---|---|
环境温度: | |
*过滤精度: | |
调压范围: | |
阀型: | |
状态: | |
A 系列气源处理元件
▌AW1000~5000 过滤减压阀(FR)
符号
外形尺寸图 (mm)
AW1000~2000 | AW3000~4000 |
AW5000 |
尺寸表 (mm)
型 号 | 口 径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 带自动排水器B | |
AW1000 | M5 | 25 | 113 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2 | 20.5 | 28 | 无 | |
AW2000 | 1/8~1/4 | 40 | 158 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 43.5 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 182 | *197 |
AW3000 | 1/4~3/8 | 53 | 208 | 92.5 | 53 | 60.8 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 223 | |
AW4000 | 3/8~1/2 | 70 | 256 | 112 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 53.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 262 | |
AW4000-06 | 3/4 | 75 | 261 | 114 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 266 | |
AW5000 | 3/4~1 | 90 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 90 | 343 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
结构简图
零件表
序号 | 名 称 | 材 料 | ||
AW1000 | AW2000~3000 | AW4000~5000 | ||
1 | 阀体 | 锌压铸件 | 铝压铸件 | |
2 | 阀盖 | 增强尼龙 | 铝压铸件 | |
3 | 阀芯组件 | 黄铜、橡胶 | ||
4 | 滤芯 | 黄铜 | ||
5 | 淌水板 | ABS | ||
6 | 膜片 | 橡胶 | ||
7 | 旋风叶片 | ABS | ||
8 | 存水杯 (防护罩) | 聚碳酸酯 (冷轧板) | ||
9 | 弹簧 | 不锈钢 | ||
10 | O形圈 | 橡胶 | ||
11 | O形圈 | 橡胶 | ||
12 | 手轮 | 增强尼龙 | ||
13 | 中间体 | 铝压铸件 |
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AW1000~2000: 无/None AW2500~5000: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | AW1000: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) AW2000~5000: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型 号 | 规 格 | 配 件 | 放水器功能 | |||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表口径 (G) | 重 量 (kg) | 托 架 | 压力表 | |
AW1000-M5 | 无 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | G27-10-R1 | 手动排水 |
AW2000-01 | AW2000-01D | 550 | 1/8 | 1/8 | 0.36 | B220 | G36-10-01 | |
AW2000-02 | AW2000-02D | 1/4 | ||||||
AW3000-02 | AW3000-02D | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | B320 | a.停气排水 b.手动排水 | |
AW3000-03 | AW3000-03D | 3/8 | ||||||
AW4000-03 | AW4000-03D | 4000 | 3/8 | 1/4 | 1.15 | B420 | G46-10-02 | |
AW4000-04 | AW4000-04D | 1/2 | ||||||
AW4000-06 | AW4000-06D | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | |||
AW5000-06 | AW5000-06D | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.70 | |||
AW5000-10 | AW5000-10D | 1 |
注1)AW2000有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用"D2"表示,如AW2000-02D2;
AW3000~AW5000自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码
A 系列气源处理元件
▌AW1000~5000 过滤减压阀(FR)
符号
外形尺寸图 (mm)
AW1000~2000 | AW3000~4000 |
AW5000 |
尺寸表 (mm)
型 号 | 口 径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 带自动排水器B | |
AW1000 | M5 | 25 | 113 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2 | 20.5 | 28 | 无 | |
AW2000 | 1/8~1/4 | 40 | 158 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 43.5 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 182 | *197 |
AW3000 | 1/4~3/8 | 53 | 208 | 92.5 | 53 | 60.8 | 39 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 223 | |
AW4000 | 3/8~1/2 | 70 | 256 | 112 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 53.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 262 | |
AW4000-06 | 3/4 | 75 | 261 | 114 | 70 | 70.5 | 49.2 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 266 | |
AW5000 | 3/4~1 | 90 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 90 | 343 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
结构简图
零件表
序号 | 名 称 | 材 料 | ||
AW1000 | AW2000~3000 | AW4000~5000 | ||
1 | 阀体 | 锌压铸件 | 铝压铸件 | |
2 | 阀盖 | 增强尼龙 | 铝压铸件 | |
3 | 阀芯组件 | 黄铜、橡胶 | ||
4 | 滤芯 | 黄铜 | ||
5 | 淌水板 | ABS | ||
6 | 膜片 | 橡胶 | ||
7 | 旋风叶片 | ABS | ||
8 | 存水杯 (防护罩) | 聚碳酸酯 (冷轧板) | ||
9 | 弹簧 | 不锈钢 | ||
10 | O形圈 | 橡胶 | ||
11 | O形圈 | 橡胶 | ||
12 | 手轮 | 增强尼龙 | ||
13 | 中间体 | 铝压铸件 |
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AW1000~2000: 无/None AW2500~5000: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | AW1000: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) AW2000~5000: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型 号 | 规 格 | 配 件 | 放水器功能 | |||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表口径 (G) | 重 量 (kg) | 托 架 | 压力表 | |
AW1000-M5 | 无 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | G27-10-R1 | 手动排水 |
AW2000-01 | AW2000-01D | 550 | 1/8 | 1/8 | 0.36 | B220 | G36-10-01 | |
AW2000-02 | AW2000-02D | 1/4 | ||||||
AW3000-02 | AW3000-02D | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | B320 | a.停气排水 b.手动排水 | |
AW3000-03 | AW3000-03D | 3/8 | ||||||
AW4000-03 | AW4000-03D | 4000 | 3/8 | 1/4 | 1.15 | B420 | G46-10-02 | |
AW4000-04 | AW4000-04D | 1/2 | ||||||
AW4000-06 | AW4000-06D | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | |||
AW5000-06 | AW5000-06D | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.70 | |||
AW5000-10 | AW5000-10D | 1 |
注1)AW2000有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用"D2"表示,如AW2000-02D2;
AW3000~AW5000自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码