AC1010~5010
XMC
AC1010~5010
最高使用压力: | |
---|---|
环境温度: | |
*过滤精度: | |
调压范围: | |
阀型: | |
状态: | |
A 系列气源处理元件
▌AC1010~5010 二联件(FR+L)
符号
外形尺寸图 (mm)
AC1010~2010 |
AC3010~ 5010 |
尺寸表 (mm)
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | 带自动排水器B | |
AC1010 | M5 | 58 | 113 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 无 | |
AC2010 | 1/8~1/4 | 90 | 158 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 | 182 | *197 |
AC3010 | 1/4~3/8 | 117 | 208 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70.5 | 223 | |
AC4010 | 3/8~1/2 | 154 | 256 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 88 | 262 | |
AC4010-06 | 3/4 | 164 | 261 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 88 | 266 | |
AC5010 | 3/4~1 | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 115 | 343 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
建议用油 /Recommended Oil Use | 透平一号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AC1010~2010: 无/None AC3010~5010: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | AC1010: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) AC2010~5010: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
组件 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表 口径 | 重量 (kg) | 托架 | 压力表 | ||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 过滤减压阀 | 油雾器 | |||||||
AC1010-M5 | 无 | AW1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10T | G27-10-R1 | |
AC2010-01 | AC2010-01D | AW2000 | AL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 | |
AC2010-02 | AC2010-02D | 1/4 | ||||||||
AC3010-02 | AC3010-02D | AW3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | ||
AC3010-03 | AC3010-03D | 3/8 | ||||||||
AC4010-03 | AC4010-03D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | Y40T | G46-10-02 | |
AC4010-04 | AC4010-04D | 1/2 | ||||||||
AC4010-06 | AC4010-06D | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | Y50T | ||
AC5010-06 | AC5010-06D | AW5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | Y60T | ||
AC5010-10 | AC5010-10D | 1 |
注1)AC2010有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用“D2”表示;
AC3010~AC5010自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码
A 系列气源处理元件
▌AC1010~5010 二联件(FR+L)
符号
外形尺寸图 (mm)
AC1010~2010 |
AC3010~ 5010 |
尺寸表 (mm)
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | 带自动排水器B | |
AC1010 | M5 | 58 | 113 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 无 | |
AC2010 | 1/8~1/4 | 90 | 158 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 | 182 | *197 |
AC3010 | 1/4~3/8 | 117 | 208 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70.5 | 223 | |
AC4010 | 3/8~1/2 | 154 | 256 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 88 | 262 | |
AC4010-06 | 3/4 | 164 | 261 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 88 | 266 | |
AC5010 | 3/4~1 | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 115 | 343 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
建议用油 /Recommended Oil Use | 透平一号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AC1010~2010: 无/None AC3010~5010: 有/Available |
调压范围 /Pressure Regulating Range | AC1010: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) AC2010~5010: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) |
阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
*还有5、50μm可供选择。**还有PE滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
组件 | 注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 压力表 口径 | 重量 (kg) | 托架 | 压力表 | ||||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | 过滤减压阀 | 油雾器 | |||||||
AC1010-M5 | 无 | AW1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10T | G27-10-R1 | |
AC2010-01 | AC2010-01D | AW2000 | AL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 | |
AC2010-02 | AC2010-02D | 1/4 | ||||||||
AC3010-02 | AC3010-02D | AW3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | ||
AC3010-03 | AC3010-03D | 3/8 | ||||||||
AC4010-03 | AC4010-03D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | Y40T | G46-10-02 | |
AC4010-04 | AC4010-04D | 1/2 | ||||||||
AC4010-06 | AC4010-06D | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | Y50T | ||
AC5010-06 | AC5010-06D | AW5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | Y60T | ||
AC5010-10 | AC5010-10D | 1 |
注1)AC2010有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用“D2”表示;
AC3010~AC5010自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码