AF4000-03D/04D/06D
XMC
AF4000-03D/04D/06D
最高使用压力: | |
---|---|
环境温度: | |
*过滤精度: | |
滤芯材质: | |
防护罩: | |
状态: | |
A 系列气源处理元件
▌AF4000-03D/04D/06D 过滤器 (Filter) 自动排水型
符号
外形尺寸图 (mm)
AF1000~2000 AF3000~4000 |
尺寸表 (mm)
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | 带自动排水器B | |
AF1000 | M5 | 25 | 72 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 无 | |
AF2000 | 1/8~1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 | 119 | *134 |
AF3000 | 1/4~3/8 | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 | 148 | |
AF4000 | 3/8~1/2 | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 173 | |
AF4000-06 | 3/4 | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 177 | |
AF5000 | 3/4~1 | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 | 252 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
结构简图
零件表
序号 | 名 称 | 材 料 |
1 | 阀体 | 铝压铸件 |
2 | 滤芯 | 铜 |
3 | 淌水板 | ABS |
4 | O形圈 | 橡胶 |
5 | 存水杯(防护罩) | 聚碳酸酯(冷轧板) |
6 | 旋风叶片 | ABS |
7 | O形圈 | 橡胶 |
8 | 中间体 | 铝压铸件 |
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
订购码/Ordering Code | AF4000-03D/04D/06D |
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质 /Filter Element Material | 铜/Brass |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AF1000~2000: 无/None AF3000~5000: 有/Available |
*还有5、50μm可供选择。 **还有PE材质滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | 手动 放水器功能 | ||||
注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 杯容量(cm3) | 重 量 (kg) | 托架 | |||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | ||||||
AF1000-M5 | 无 | 90 | M5 | 4 | 0.07 | - | 手动排水 |
AF2000-01 | AF2000-01D | 500 | 1/8 | 15 | 0.19 | B240 | |
AF2000-02 | AF2000-02D | 1/4 | |||||
AF3000-02 | AF3000-02D | 1700 | 1/4 | 20 | 0.29 | B340 | a.手动排水 b.停气排水 |
AF3000-03 | AF3000-03D | 3/8 | |||||
AF4000-03 | AF4000-03D | 3000 | 3/8 | 45 | 0.55 | B440 | |
AF4000-04 | AF4000-04D | 1/2 | |||||
AF4000-06 | AF4000-06D | 3000 | 3/4 | 45 | 0.58 | B540 | |
AF5000-06 | AF5000-06D | 4000 | 3/4 | 130 | 1.08 | B640 | |
AF5000-10 | AF5000-10D | 1 |
注1)AF2000有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用“D2”表示,如:AF2000-02D2;
AF3000~AF5000自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码
A 系列气源处理元件
▌AF4000-03D/04D/06D 过滤器 (Filter) 自动排水型
符号
外形尺寸图 (mm)
AF1000~2000 AF3000~4000 |
尺寸表 (mm)
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | 带自动排水器B | |
AF1000 | M5 | 25 | 72 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 无 | |
AF2000 | 1/8~1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 | 119 | *134 |
AF3000 | 1/4~3/8 | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 | 148 | |
AF4000 | 3/8~1/2 | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 173 | |
AF4000-06 | 3/4 | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 177 | |
AF5000 | 3/4~1 | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 | 252 |
*标注尺寸为杠杆式自动放水器高度尺寸。
结构简图
零件表
序号 | 名 称 | 材 料 |
1 | 阀体 | 铝压铸件 |
2 | 滤芯 | 铜 |
3 | 淌水板 | ABS |
4 | O形圈 | 橡胶 |
5 | 存水杯(防护罩) | 聚碳酸酯(冷轧板) |
6 | 旋风叶片 | ABS |
7 | O形圈 | 橡胶 |
8 | 中间体 | 铝压铸件 |
特性
A系列元件包括空气过滤器、减压阀、油雾器及其组合元件,接口螺纹从M5~G1一应俱全,元件结构合理性对其性能有所提高,适用于各种小、中、大型气动系统装置,可替换日系气动元件产品。
规格
订购码/Ordering Code | AF4000-03D/04D/06D |
保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
*过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
**滤芯材质 /Filter Element Material | 铜/Brass |
容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
防护罩 /Protective Cover | AF1000~2000: 无/None AF3000~5000: 有/Available |
*还有5、50μm可供选择。 **还有PE材质滤芯可供选择。
选型表
型号 | 规格 | 配件 | 手动 放水器功能 | ||||
注2)额定流量 (L/min) | 注3)接管口径 (G) | 杯容量(cm3) | 重 量 (kg) | 托架 | |||
手动放水型 | 注1)自动排水型 | ||||||
AF1000-M5 | 无 | 90 | M5 | 4 | 0.07 | - | 手动排水 |
AF2000-01 | AF2000-01D | 500 | 1/8 | 15 | 0.19 | B240 | |
AF2000-02 | AF2000-02D | 1/4 | |||||
AF3000-02 | AF3000-02D | 1700 | 1/4 | 20 | 0.29 | B340 | a.手动排水 b.停气排水 |
AF3000-03 | AF3000-03D | 3/8 | |||||
AF4000-03 | AF4000-03D | 3000 | 3/8 | 45 | 0.55 | B440 | |
AF4000-04 | AF4000-04D | 1/2 | |||||
AF4000-06 | AF4000-06D | 3000 | 3/4 | 45 | 0.58 | B540 | |
AF5000-06 | AF5000-06D | 4000 | 3/4 | 130 | 1.08 | B640 | |
AF5000-10 | AF5000-10D | 1 |
注1)AF2000有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用“D2”表示,如:AF2000-02D2;
AF3000~AF5000自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码